q345b方管價(jià)格表
q345b方管的價(jià)格會(huì)因規(guī)格、壁厚、產(chǎn)地、廠家以及采購(gòu)量等因素而有所不同,以下是一些近期q345b方管的價(jià)格示例,供你參考:
規(guī)格(mm) | 壁厚(mm) | 采購(gòu)量范圍 | 價(jià)格(元 / 噸) | 地區(qū) | 信息來(lái)源 |
---|---|---|---|---|---|
280×350 | 12 | 1-5 噸5-10 噸≥10 噸 | 390038503850 | 河南新鄉(xiāng) | 黃頁(yè) 88 網(wǎng) |
250×250 | 6.3 | 1-50 噸50-100 噸≥100 噸 | 400039503950 | 全國(guó) | 黃頁(yè) 88 網(wǎng) |
50×90 | 2.5 | 1-9 噸10-99 噸≥100 噸 | 400039503800 | - | 供應(yīng)商網(wǎng) |
250×250 | 6.0 | 1-9 噸10-1199 噸≥1200 噸 | 370036503500 | - | 中國(guó)供應(yīng)商 |
60×10 | 3 | 100-499 噸500-999 噸≥1000 噸 | 396039003900 | - | 供應(yīng)商網(wǎng) |
400×350 | 20 | 1-99 噸100-999 噸≥1000 噸 | 411040103990 | - | 中國(guó)供應(yīng)商 |
從上述價(jià)格表可以看出,一般來(lái)說(shuō),采購(gòu)量越大,價(jià)格越優(yōu)惠。同時(shí),不同規(guī)格的方管價(jià)格差異也較大,大口徑、厚壁的方管價(jià)格相對(duì)較高。此外,方管的價(jià)格還會(huì)受到市場(chǎng)行情波動(dòng)的影響,如需了解更準(zhǔn)確的價(jià)格,建議咨詢當(dāng)?shù)氐匿摬慕?jīng)銷商或生產(chǎn)商。
>下一篇:暫無(wú)信息